| รุ่น NO.: | จีเอ็ม 78 | กระแสไฟที่ใช้งาน: | 180mA |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เฟซ: | ยูเอสบี/ยูอาร์ที | การแก้ไข: | 0.10มม. (4มิล) |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจกล่องส่งออกมาตรฐาน | รายละเอียด: | สีดำ |
| สัญลักษณ์: | เติบโต | สาเหตุ: | จีน |
| รหัส Hs: | 8473309000 | สามารถในการผลิต: | 5000 |
| ขนาดของแพคเกจ: | 13.00ซม.* 8.00ซม.* 9.00ซม. | น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 0.200Kg |
| Interface Type: | Uart, USB | ประเภทองค์ประกอบการสแกน: | CMOS |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 5V | ตัวอย่าง: | US$ 21/ชิ้น 1 ชิ้น(สั่งซื้อขั้นต่ำ) | |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินเต็มจำนวน | สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ |
| การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า |
ประสิทธิภาพการสแกน |
โหมดการสแกน | 640*480 CMOS | ||
| ไฟส่องสว่าง | ไฟ LED สีขาว | |||
| แสงโดยรอบ | ไฟ LED สีขาวนวล | |||
อ่านโค้ด ประเภท |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
| Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar ,Code 11,Industrial 25, | ||||
| Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5 | ||||
| ความแม่นยำในการอ่าน | ≥4mil | |||
ระยะชัดลึก |
EAN-13 | 50mm-200mm (13mil) | ||
| Code 39 | 40mm-90mm (5mil 10 ไบต์) | |||
| QR Code | 25mm-200mm (20mil 16 ไบต์) | |||
| Data Marix | 50mm-90mm (10mil 20 ไบต์) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 ไบต์) | |||
| คอนทราสต์ | ≥25% | |||
| มุมการสแกน | มุมตัดกัน 360°, มุมเงย ± 55° มุมเบี่ยงเบน ± 55° |
|||
| มุมมอง | แนวนอน:47° แนวตั้ง:36° | |||
| พารามิเตอร์ทางกล/ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า |
อินเทอร์เฟซ | TTL-232 , USB (HID-KBW, พอร์ต Serial เสมือน) | ||
| ขนาด | 48(กว้าง)*27.5(ลึก)*14(สูง)มม. | |||
| แรงดันไฟฟ้า | DC 5 V | |||
| กระแสไฟฟ้า | 180mA | |||
| กระแสไฟสแตนด์บาย | USB:50mA; TTL:10mA | |||
| พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20ºC~+50ºC | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40ºC~+70ºC | |||
| ความชื้นในการทำงาน | 5%~95%(ไม่ควบแน่น) | |||
| แสงสว่าง | 0~100000LUX | |||