| รุ่น NO.: | R503S | Screen: | as Picture |
|---|---|---|---|
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232 | ความจุของลายนิ้วมือ: | 150 |
| โวลเตชั่น: | ไฟฟ้ากระแสตรง 3.3V | พื้นที่รวบรวม: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 (มม.) |
| Sensing Array: | 160*160 Pixel | การแก้ไข: | 508 จุดต่อนิ้ว |
| ความเข้มข้นของความต้านทานการเสียดสี: | 1 ล้านครั้ง | ความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์: | 15kv |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโมดูลลายนิ้วมือ: | 28มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโมดูลลายนิ้วมือ: | 25มม. (M25) |
| ความสูงของโมดูลลายนิ้วมือ: | 19มม | น้ําหนัก: | 32g |
| LED Control: | Yes | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจกล่องส่งออกมาตรฐาน |
| Specification: | Diameter 28 (mm) | Trademark: | GROW |
| สาเหตุ: | จีน | รหัส Hs: | 8471609000 |
| Supply Ability: | 5000 | ขนาดของแพคเกจ: | 13.00ซม.* 8.00ซม.* 9.00ซม. |
| Package Gross Weight: | 0.100kg | Voice Service: | Without Voice Service |
| Clock: | Without Clock | สี: | สีดำ |
| ตัวอย่าง: | US$ 10.5/ชิ้น 1 ชิ้น(สั่งซื้อขั้นต่ำ) | | Customization: | Available | Customized Request |
| Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | วิธีการจ่ายเงิน: | การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินเต็มจำนวน |
| สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ | การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า |
| เน้น: | โมดูลเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ LED,โมดูลระบุร่องนิ้วมือ LED Control,โมดูลเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือควบคุมการเข้าถึง |
||
| R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
| พลังงาน | DC 3.3V | DC 5V | DC 3.3V | UART: DC 3.3V USB:DC 5V |
DC 3.3V |
| แอเร่การตรวจจับ | 192*192 พิกเซล | 192*192 พิกเซล | 192*192 พิกเซล | 192*192 พิกเซล | 160*160 พิกเซล |
| ความจุของลายนิ้วมือ | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
| ขนาด | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
| เครื่องเชื่อม | SH 1.0mm 6pin | MX 1.25mm 6pin | SH 1.0mm 6pin | SH 1.0mm 6pin | SH 1.0mm 6pin |
| รุ่น | R503S |
| ประเภท | โมดูลลายนิ้วมือจุ |
| อินเตอร์เฟซ | UART ((TTL) |
| การแก้ไข | 508 DPI |
| โวลเตชั่น | DC 3.3V |
| ความจุของลายนิ้วมือ | 150 |
| เครื่องตรวจจับ | 160*160 พิกเซล |
| กระแสการทํางาน | 20mA |
| ไฟฟ้ารอ | ความดันแบบเฉพาะการสัมผัส: 3.3V, กระแสเฉลี่ย: 2uA |
| ขนาดภายนอกของโมดูลลายนิ้วมือ | กว้าง 28 (mm) |
| ขนาดภายในโมดูลลายนิ้วมือ | กว้าง 25 (mm) (M25) |
| ความสูงของโมดูลลายนิ้วมือ | 19 (mm) |
| พื้นที่เก็บ | กว้าง 15.5 (มิลลิเมตร) |
| เครื่องเชื่อม | SH1.0-6Pin |
| การควบคุม LED | ใช่ |
| สี LED | RGB |
| ความเร็วในการสแกน | < 0.2 วินาที |
| ความเร็วในการตรวจสอบ | < 0.3 วินาที |
| วิธีการจับคู่ | 1:1; 1:N |
| FRR | ≤ 1% |
| FAR | ≤ 0.001% |
| สถานที่ทํางาน | -20C --- 60C |
| ความชื้นในการทํางาน | 10-85% |
| ความสามารถต่อต้านสแตติก | 15KV |
| ความเข้มข้นของความต้านทานต่อการบด | 1 ล้านครั้ง |
| อัตราการสื่อสาร (UART): | (9600 × N) bps โดย N = 1 ~ 12 ((Default N = 6, หมายถึง 57600bps) |