| รุ่น NO.: | จีเอ็ม805 | กระแสไฟที่ใช้งาน: | 70mA | 
|---|---|---|---|
| ระยะการอ่าน GM805-S: | 5-30ซม | ระยะการอ่าน GM805-L: | 7-50ซม. | 
| อินเตอร์เฟซ: | ยูเอสบี/ยูอาร์ที | การแก้ไข: | 10mil | 
| น้ําหนัก: | 2.1G | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจกล่องส่งออกมาตรฐาน | 
| รายละเอียด: | 28*20มม. | สัญลักษณ์: | เติบโต | 
| Origin: | China | รหัส Hs: | 8473309000 | 
| สามารถในการผลิต: | 5000 | ขนาดของแพคเกจ: | 13.00ซม.* 8.00ซม.* 9.00ซม. | 
| น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 0.100กก | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ยูเอสบี, ยูเอสบี | 
| ประเภทองค์ประกอบการสแกน: | CMOS | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 5V | 
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินเต็มจำนวน | สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ | 
| การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า | ||
| เน้น: | 1 มิติ Arduino Qr Reader,1D Barcode Scanner Module อาร์ดิโน่,2 มิติ Arduino Qr Reader | ||

คําอธิบาย
| ปริมาตร | ผลงาน | 
| เซนเซอร์ | CMOS | 
| โหมดสแกน | 640*480 | 
| การส่องแสง | LED ขาว | 
| ไฟชี้ | LED สีฟ้า | 
| อ่านรหัส | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar รหัส 128 รหัส 93, ITF-14, ITF-6, ผสมผสาน 2 จาก 5, อุตสาหกรรม 2 จาก 5,แมทริกซ์ 2 ของ 5 รหัส 39 รหัส 11 MSI-PlesseyGS1 Composite,GS1-Databar (RSS) | 
| 2 มิติ: รหัส QR, แมทริกซ์ข้อมูล, PDF417 | |
| GM805-S ระยะทางการอ่าน | 5-30 ซม. | 
| GM805-L ระยะทางการอ่าน | 7-50 ซม. | 
| ความแตกต่าง* | > 25% | 
| มุมสแกน** | รอลล์ 360 องศา หัน 65 องศา | 
| มุมมอง | 67° (แนวราบ) 53° (แนวตั้ง) | 
| ความแม่นยําของการอ่าน* | ≥10มิล | 
| ปริมาตร | ผลงาน | 
| อินเตอร์เฟซ | TTL-232/USB | 
| ขนาด ((มม) | 28*20 มม. | 
| น้ําหนัก | 2.1 กรัม | 
| รูปแบบการเรียก | ตัวชี้วัด LED | 
| โลเตจการทํางาน | 5V | 
| ปัจจุบันการทํางาน | 70mA (สูงสุด) | 
| ปัจจุบันรอ | ≤6mA ((ปกติ) | 
| เวลาเริ่มต้น | ≤ 250mS (ปกติ) | 
| ปริมาตร | ผลงาน | 
| อุณหภูมิการทํางาน | -20oC ~ 60oC | 
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40oC~+70oC | 
| ความชื้นในการทํางาน | 5%~95% ((ไม่ประปา) | 
| แสงสภาพแวดล้อม | แหล่งแสงภายในปกติ | 
| ล้ม | ทนการตก 1.2 m บนพื้นคอนกรีต (50 ครั้ง 1.2 m การตกบนพื้นคอนกรีตซ้ํา ๆ) | 










