| รุ่น NO.: | จีเอ็ม 77 | กระแสไฟที่ใช้งาน: | 180mA |
|---|---|---|---|
| ระยะการอ่าน: | 25 - 250มม. | อินเตอร์เฟซ: | ยูเอสบี/ยูอาร์ที |
| การแก้ไข: | 0.10มม. (4มิล) | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจกล่องส่งออกมาตรฐาน |
| รายละเอียด: | สีดำ | สัญลักษณ์: | เติบโต |
| สาเหตุ: | จีน | รหัส Hs: | 8473309000 |
| สามารถในการผลิต: | 5000 | ขนาดของแพคเกจ: | 13.00ซม.* 8.00ซม.* 9.00ซม. |
| น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 0.200Kg | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ยูเอสบี, ยูเอสบี |
| ประเภทองค์ประกอบการสแกน: | CMOS | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 5V |
| ตัวอย่าง: | US$ 22/ชิ้น 1 ชิ้น(สั่งซื้อขั้นต่ำ) | | Customization: | Available | Customized Request |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ | วิธีการจ่ายเงิน: | การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินเต็มจำนวน |
| สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ | การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า |
|
|
โหมดสแกน | 640*480 CMOS | ||
| การส่องแสง | LED ขาว | |||
| โคลิเมท | LED สีแดง | |||
|
ประเภท |
2D | รหัส QR, แมทริกซ์ข้อมูล, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
|
|
EAN,UPC,รหัส 39,รหัส 93,รหัส 128,UCC/EAN 128, Codabar | |||
| รายการ 2 จาก 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar รหัส 11, อุตสาหกรรม 25, | ||||
| สแตนดาร์ด 25 เพลสซี่ แมทริกซ์ 2 จาก 5 | ||||
| ความแม่นยําของการอ่าน | ≥4มิล | |||
|
|
EAN-13 | 50mm-220mm (13มิล) | ||
| รหัส 39 | 40mm-90mm (5มิล 10 ไบท์) | |||
| รหัส QR | 25 มิลลิเมตร-200 มิลลิเมตร | |||
| ข้อมูล มาริกซ์ | 50mm-90mm (10มิล 20 ไบท์) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67มิล 7ไบท์) | |||
| ความแตกต่าง | ≥ 25% | |||
| มุมสแกน | มุมตัด 360° ความสูง ± 55° มุมบิด ± 55° |
|||
| มุมมอง | ทิศทาง:47° สูง:36° | |||
| เครื่องจักรกล ปริมาตรไฟฟ้า |
อินเตอร์เฟซ | TTL-232, USB (HID-KBW, Virtual serial port) | ||
| ขนาด | 27.5 ((W) * 48.5 ((D) * 14 ((H) มม | |||
| โลเตจการทํางาน | DC 5 V | |||
| กระแสการทํางาน | 180mA | |||
| ปัจจุบันรอ | USB:50mA; TTL:10mA | |||
| ปริมาตรสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน | -20oC ~ + 50oC | ||
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40oC~+70oC | |||
| ความชื้นในการทํางาน | 5%~95% ((ไม่ประปา) | |||
| แสงสภาพแวดล้อม | 0~100000LUX | |||