| รุ่น NO.: | R102เอ | หน้าจอ: | เป็นภาพ |
|---|---|---|---|
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | USB | ความจุของลายนิ้วมือ: | 1500 |
| การแก้ไข: | 508 จุดต่อนิ้ว | ขนาดเทมเพลต: | 512 ไบต์ |
| โวลเตชั่น: | ไฟฟ้ากระแสตรง 5V | ขนาด: | 83*55*13 มม. |
| วัสดุ: | ฐานโลหะผสมสังกะสี | ความหนา: | 1.3ซม. |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจกล่องส่งออกมาตรฐาน | รายละเอียด: | 83*55*13 มม. |
| สัญลักษณ์: | เติบโต | สาเหตุ: | จีน |
| รหัส Hs: | 8471609000 | สามารถในการผลิต: | 5000 |
| ขนาดของแพคเกจ: | 13.00ซม.* 8.00ซม.* 9.00ซม. | น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 0.250กก |
| บริการเสียง: | ไม่มีบริการเสียง | นาฬิกา: | ไม่มีนาฬิกา |
| สี: | สีดำ | ตัวอย่าง: | US$ 35/ชิ้น | 1 ชิ้น (สั่งซื้อขั้นต่ำ) |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | การชำระเงินครั้งแรก,การชำระเงินเต็มจำนวน | สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ |
| การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | ||
| เน้น: | อ่านลายนิ้วมือ USB ที่เรียนรู้เอง,เครื่องอ่านลายนิ้วมือ USB ความจุ 1500,1500 ความจุ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ usb แอนดรอยด์ |
||
![]()
|
รุ่น
|
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ USB แบบ Capacitive R102A
|
|
อินเทอร์เฟซ
|
USB 2.0
|
|
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง)
|
83*55*13 มม.
|
|
ความเร็วในการสแกน
|
< 0.2 วินาที
|
|
ความเร็วในการตรวจสอบ
|
< 0.3 วินาที
|
|
วิธีการจับคู่
|
1:1; 1:N
|
|
ความละเอียด
|
508DPI
|
|
ความจุลายนิ้วมือ
|
1500
|
|
อาร์เรย์การตรวจจับ
|
208*288 พิกเซล
|
|
ขนาดเทมเพลต
|
512 ไบต์
|
|
แรงดันไฟฟ้า
|
5V
|
|
พื้นที่รวบรวม
|
12*17.5 มม.
|
|
FRR (อัตราการปฏิเสธผิดพลาด):
|
≤0.01%
|
|
FAR (อัตราการยอมรับผิดพลาด):
|
≤0.0001%
|
|
การใช้พลังงาน
|
ทำงาน 100ma, สูงสุด 150ma
|
|
ความจุไฟฟ้าสถิต
|
15KV
|
|
ความทนทานต่อการขัดสี
|
1 ล้านครั้ง
|
|
สภาพแวดล้อมการทำงาน
|
-25°C ---55°C
|
|
ความชื้นในการทำงาน
|
10-90%
|
·รองรับ Windows98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista WIN7, Android
·ให้ไฟล์ SDK ฟรี