| รุ่น NO.: | R105 | หน้าจอ: | เป็นภาพ |
|---|---|---|---|
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | USB | ความจุของลายนิ้วมือ: | 1000 |
| การแก้ไข: | 508 จุดต่อนิ้ว | โวลเตชั่น: | ไฟฟ้ากระแสตรง 5V |
| ขนาด: | 83*55*13 มม. | วัสดุ: | ฐานโลหะผสมสังกะสี |
| ความหนา: | 1.3ซม. | อาร์เรย์การตรวจจับ: | 256*360 พิกเซล |
| กระแสการทํางาน: | 50mA | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจกล่องส่งออกมาตรฐาน |
| รายละเอียด: | 83*55*13 มม. | สัญลักษณ์: | เติบโต |
| สาเหตุ: | จีน | รหัส Hs: | 8471609000 |
| สามารถในการผลิต: | 5000 | ขนาดของแพคเกจ: | 13.00ซม.* 8.00ซม.* 9.00ซม. |
| น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 0.250กก | บริการเสียง: | ไม่มีบริการเสียง |
| นาฬิกา: | ไม่มีนาฬิกา | สี: | สีดำ |
| ตัวอย่าง: | US$ 37/ชิ้น 1 ชิ้น(สั่งซื้อขั้นต่ำ) | | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ | วิธีการจ่ายเงิน: | การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินเต็มจำนวน |
| สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ | การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า |
| เน้น: | อ่านลายนิ้วมือในระบบ Android,เครื่องตรวจจับลายนิ้วมือภายนอกของ Android,เครื่องอ่านลายนิ้วมือ USB น้ําหนักเบา |
||
![]()
| รายละเอียด | |
| รุ่น | R105 |
| ประเภท | เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ USB |
| ขนาด | 83*55*13 มม ((L*W*H) |
| ความจุของลายนิ้วมือ | 1000 |
| การแก้ไข | 508 DPI |
| โวลเตชั่น | DC 5V |
| กระแสการทํางาน | 50mA |
| ปริมาณสูงสุด | 60mA |
| เครื่องตรวจจับ | 256*360 พิกเซล |
| เวลาเปิดไฟ | < 0.2 วินาที |
| ระยะเวลาค้นหาเฉลี่ย | < 0.15-0.5 วินาที |
| วิธีการจับคู่ | 1:11: N |
| FRR | ≤ 0.1% |
| FAR | ≤ 0.0001% |
| ความสามารถต่อต้านสติก | 15KV |
| ความเข้มข้นของความต้านทานต่อการบด | 1 ล้านครั้ง |
| สถานที่ทํางาน | -20 °C --- 60 °C |
| ความชื้นในการทํางาน | 10-85% |
| สถานที่เก็บ | -30 °C --- 80 °C |
| ความชื้นในการเก็บ | < 85% |