Model NO.: | R503-M22 | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232 | ความจุของลายนิ้วมือ: | 200 |
โวลเตชั่น: | ไฟฟ้ากระแสตรง 3.3V | พื้นที่การรวบรวมที่มีประสิทธิภาพ: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 (มม.) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | การแก้ไข: | 508 จุดต่อนิ้ว |
ความเข้มข้นของความต้านทานการเสียดสี: | 1 ล้านครั้ง | ความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์: | 15kv |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโมดูลลายนิ้วมือ: | 25มม | Fingerprint Module Inner Diameter: | 22mm(M22) |
ความสูงของโมดูลลายนิ้วมือ: | 15 มม | น้ําหนัก: | 32g |
นำการควบคุม: | ใช่ | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจกล่องส่งออกมาตรฐาน |
รายละเอียด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 (มม.) | สัญลักษณ์: | เติบโต |
สาเหตุ: | จีน | รหัส Hs: | 8471609000 |
สามารถในการผลิต: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | บริการเสียง: | ไม่มีบริการเสียง |
นาฬิกา: | ไม่มีนาฬิกา | ตัวอย่าง: | US$ 13.9/ชิ้น| 1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
การปรับแต่ง: | มีจำหน่าย | คำขอที่กำหนดเอง | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
วิธีการชำระเงิน: | ชำระเงินครั้งแรก/ชำระเงินเต็มจำนวน | Currency: | US$ |
การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | ||
เน้น: | 200 ความจุ Arduino เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องอ่านลายนิ้วมือ Arduino ขนาด 200,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Arduino แบบยืดหยุ่น |
|
R503
|
R503-5V
|
R503-M22
|
R503Pro
|
R503S
|
แหล่งจ่ายไฟ
|
DC 3.3V
|
DC 5V
|
DC 3.3V
|
UART:DC 3.3V
USB:DC 5V |
DC 3.3V
|
อาร์เรย์ตรวจจับ
|
192*192 พิกเซล
|
192*192 พิกเซล
|
192*192 พิกเซล
|
192*192 พิกเซล
|
160*160 พิกเซล
|
ความจุลายนิ้วมือ
|
200
|
200
|
200
|
1500
|
150
|
ขนาด
|
M25
|
M25
|
M22
|
M25
|
M25
|
ตัวเชื่อมต่อ
|
SH 1.0mm 6pin
|
MX 1.25mm 6pin
|
SH 1.0mm 6pin
|
SH 1.0mm 6pin
|
SH 1.0mm 6pin
|
รุ่น
|
R503-M22
|
ประเภท
|
โมดูลลายนิ้วมือแบบ Capacitive
|
อินเทอร์เฟซ
|
UART(TTL)
|
ความละเอียด
|
508 DPI
|
แรงดันไฟฟ้า
|
DC 3.3V
|
ความจุลายนิ้วมือ
|
200
|
อาร์เรย์ตรวจจับ
|
192*192 พิกเซล
|
กระแสไฟทำงาน
|
20mA
|
กระแสไฟสแตนด์บาย
|
แรงดันไฟสแตนด์บายแบบสัมผัสทั่วไป: 3.3V, กระแสไฟเฉลี่ย: 2uA
|
ขนาดภายนอกโมดูลลายนิ้วมือ
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 (มม.)
|
ขนาดภายในโมดูลลายนิ้วมือ
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 (มม.)(M22)
|
ความสูงของโมดูลลายนิ้วมือ
|
15 (มม.)
|
พื้นที่เก็บรวบรวมที่มีประสิทธิภาพ
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 (มม.)
|
ตัวเชื่อมต่อ
|
SH1.0-6Pin
|
การควบคุม LED
|
ใช่
|
สี LED
|
RGB
|
ความเร็วในการสแกน
|
< 0.2 วินาที
|
ความเร็วในการตรวจสอบ
|
< 0.3 วินาที
|
วิธีการจับคู่
|
1:1; 1:N
|
FRR
|
≤1%
|
FAR
|
≤0.001%
|
สภาพแวดล้อมการทำงาน
|
-20C ---60C
|
ความชื้นในการทำงาน
|
10-85%
|
ความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าสถิต
|
15KV
|
ความทนทานต่อการขัดถู
|
1 ล้านครั้ง
|
อัตราการส่งข้อมูล (UART):
|
(9600 × N) bps โดยที่ N = 1 ~ 12 (ค่าเริ่มต้น N = 6, ie 57600bps)
|