รุ่น NO.: | R503S | หน้าจอ: | เป็นภาพ |
---|---|---|---|
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232 | ความจุของลายนิ้วมือ: | 150 |
โวลเตชั่น: | ไฟฟ้ากระแสตรง 3.3V | พื้นที่รวบรวม: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 (มม.) |
อาร์เรย์การตรวจจับ: | 160*160 พิกเซล | การแก้ไข: | 508 จุดต่อนิ้ว |
ความเข้มข้นของความต้านทานการเสียดสี: | 1 ล้านครั้ง | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 28mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโมดูลลายนิ้วมือ: | 25มม. (M25) |
ความสูงของโมดูลลายนิ้วมือ: | 19มม | น้ําหนัก: | 32g |
นำการควบคุม: | ใช่ | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจกล่องส่งออกมาตรฐาน |
รายละเอียด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 (มม.) | Trademark: | GROW |
สาเหตุ: | จีน | รหัส Hs: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 0.100กก | บริการเสียง: | ไม่มีบริการเสียง |
นาฬิกา: | ไม่มีนาฬิกา | สี: | สีดำ |
Samples: | US$ 10.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ | วิธีการจ่ายเงิน: | การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินเต็มจำนวน |
สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
เน้น: | โมดูลลายนิ้วมือออทติกที่ฝังไว้,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ arduino ที่ติดตั้ง,โมดูลรอยนิ้วมือทางแสงควบคุมการเข้าถึง |
R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
แหล่งจ่ายไฟ | DC 3.3V | DC 5V | DC 3.3V | UART: DC 3.3V USB:DC 5V |
DC 3.3V |
อาร์เรย์ตรวจจับ | 192*192 พิกเซล | 192*192 พิกเซล | 192*192 พิกเซล | 192*192 พิกเซล | 160*160 พิกเซล |
ความจุลายนิ้วมือ | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
ขนาด | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
ขั้วต่อ | SH 1.0mm 6pin | MX 1.25mm 6pin | SH 1.0mm 6pin | SH 1.0mm 6pin | SH 1.0mm 6pin |
รุ่น
|
R503S
|
ประเภท
|
โมดูลลายนิ้วมือนำไฟฟ้า
|
อินเทอร์เฟซ
|
UART(TTL)
|
ความละเอียด
|
508 DPI
|
แรงดันไฟฟ้า
|
DC 3.3V
|
ความจุลายนิ้วมือ
|
150
|
อาร์เรย์ตรวจจับ
|
160*160 พิกเซล
|
กระแสไฟทำงาน
|
20mA
|
กระแสไฟสแตนด์บาย
|
แรงดันไฟสแตนด์บายแบบสัมผัสทั่วไป: 3.3V, กระแสไฟเฉลี่ย: 2uA
|
ขนาดภายนอกโมดูลลายนิ้วมือ
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 (มม.)
|
ขนาดภายในโมดูลลายนิ้วมือ
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 (มม.) (M25)
|
ความสูงของโมดูลลายนิ้วมือ
|
19 (มม.)
|
พื้นที่เก็บรวบรวม
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 (มม.)
|
ขั้วต่อ
|
SH1.0-6Pin
|
การควบคุม LED
|
ใช่
|
สี LED
|
RGB
|
ความเร็วในการสแกน
|
< 0.2 วินาที
|
ความเร็วในการตรวจสอบ
|
< 0.3 วินาที
|
วิธีการจับคู่
|
1:1; 1:N
|
FRR
|
≤1%
|
FAR
|
≤0.001%
|
สภาพแวดล้อมการทำงาน
|
-20C ---60C
|
ความชื้นในการทำงาน
|
10-85%
|
ความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าสถิต
|
15KV
|
ความทนทานต่อการขัดสี
|
1 ล้านครั้ง
|
อัตราการส่งข้อมูล (UART):
|
(9600 × N) bps โดยที่ N = 1 ~ 12 (ค่าเริ่มต้น N = 6, ie 57600bps)
|