รุ่น NO.: | R502-เอ | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232 | ความจุของลายนิ้วมือ: | 200 |
Voltage: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | การแก้ไข: | 508 จุดต่อนิ้ว |
ความเข้มข้นของความต้านทานการเสียดสี: | 1 ล้านครั้ง | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 22mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโมดูลลายนิ้วมือ: | 19.5มม |
ความสูงของโมดูลลายนิ้วมือ: | 5 มม | น้ําหนัก: | 5g |
นำการควบคุม: | ใช่ | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
รายละเอียด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 (มม.) | สัญลักษณ์: | เติบโต |
สาเหตุ: | จีน | รหัส Hs: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | บริการเสียง: | ไม่มีบริการเสียง |
นาฬิกา: | ไม่มีนาฬิกา | สี: | เป็นภาพ |
ตัวอย่าง: | US$ 12.2/ชิ้น 1 ชิ้น(สั่งซื้อขั้นต่ำ) | | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ | วิธีการจ่ายเงิน: | การชำระเงินครั้งแรก การชำระเงินเต็มจำนวน |
Currency: | US$ | การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า |
เน้น: | โมดูลเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือประสิทธิภาพสูง,อาร์ดูไนโอนีที่มีประสิทธิภาพสูง,โมดูลเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือความปลอดภัยที่ขยาย |
รุ่น
|
R502-A
|
ประเภท
|
โมดูลลายนิ้วมือแบบ Capacitive
|
อินเทอร์เฟซ
|
UART(TTL)
|
ความละเอียด
|
508 DPI
|
แรงดันไฟฟ้า
|
DC 3.3V
|
ความจุลายนิ้วมือ
|
200
|
อาร์เรย์ตรวจจับ
|
192*192 พิกเซล
|
กระแสไฟทำงาน
|
20mA
|
กระแสไฟสแตนด์บาย
|
แรงดันไฟสแตนด์บายแบบสัมผัสทั่วไป: 3.3V, กระแสไฟเฉลี่ย: 2uA
|
ขนาดภายนอกของโมดูลลายนิ้วมือ
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 (มม.)
|
ขนาดภายในของโมดูลลายนิ้วมือ
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.5 (มม.)
|
ความสูงของโมดูลลายนิ้วมือ
|
5 (มม.)
|
พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.5 (มม.)
|
ขั้วต่อ
|
SH1.0-6Pin
|
การควบคุม LED
|
ใช่
|
สี LED
|
RGB
|
ความเร็วในการสแกน
|
< 0.2 วินาที
|
ความเร็วในการตรวจสอบ
|
< 0.3 วินาที
|
วิธีการจับคู่
|
1:1; 1:N
|
FRR
|
≤1%
|
FAR
|
≤0.001%
|
สภาพแวดล้อมการทำงาน
|
-20C ---60C
|
ความชื้นในการทำงาน
|
10-85%
|
ความสามารถในการป้องกันไฟฟ้าสถิต
|
15KV
|
ความทนทานต่อการขัดถู
|
1 ล้านครั้ง
|
อัตราการส่งข้อมูล (UART):
|
(9600 × N) bps โดยที่ N = 1 ~ 12 (ค่าเริ่มต้น N = 6, ie 57600bps)
|